ライフテックシステムの過去の省エネ化実現施工例です。
1.熊本市公共施設物件
改修内容 | 機器の更新に伴う設備の長寿命化工事 |
工事形態 | 公共工事 |
初期の問題点 | 染症対策のため、換気量増加による、外気導入量増加に伴って機器の能力の20馬力増加、これにより機器更新の消費電力削減を上回る消費電力の増加が発生。 |
機器の更新状況 | 40馬力産業用床置き型並列仕様(合計80馬力) 上記を換気量増加により50馬力並列に更新(100馬力) |
省エネ化対策 | 外気導入抑制制御を追加 始動時、通常は外気通常導入のところを、始動時は室内循環にて 外気は導入しない制御を追加、試運転時に高精度温湿度測定にて 室内温度到達時間を20分と判明し、外気抑制制御時間を20分と設定する。 |
省エネ実証 |
|
2.熊本市内教育施設
改修内容 | 講義棟の設備用20馬力1台の機器のみ更新 |
工事形態 | 公共工事 |
初期の問題点 | 同機器の使用されている講義室は2部屋あり、片方不使用であっても冷暖房はされている状態になる。室内機1台のため、不効率かつ電力の無駄使いであるため改善の要望がある。また、授業終了時に停止させると他室も停止するため誤停止防止要望もあり。 |
機器の更新状況 | 既存空冷20馬力産業用1台から空冷20馬力空冷産業用へ更新 |
省エネ化対策 |
|